Din 933 ocynk galwaniczny biały kl. 8.8-Gwint na całej długości trzpienia

Śruby sześciokątne - Din 933 z gwintownym na całej długości trzpienia. Ocynk galwaniczny biały stal klasy 8.8
M3 | M6 | M4 | M5 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||
260 |
Adres
ul. Wincentego Pola 41
58-500 Jelenia Góra
Zespół handlowy
Paulina Sałacińska
tel.501 496 165
paulina@pgazamocowania.pl
Katarzyna Ceglińska
tel. 504 616 041
katarzyna@pgazamocowania.pl
Justyna Rutkowska
tel. 516 0393 94
justyna@pgazamocowania.pl