Din 912 ocynk galwaniczny biały kl. 8.8-gwint na całej części trzpienia

Din 912 ocynk galwaniczny biały kl. 8.8 gwint na całej części trzpienia
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
200 |
Adres
ul. Wincentego Pola 41
58-500 Jelenia Góra
Zespół handlowy
Paulina Sałacińska
tel.501 496 165
paulina@pgazamocowania.pl
Katarzyna Ceglińska
tel. 504 616 041
katarzyna@pgazamocowania.pl
Justyna Rutkowska
tel. 516 0393 94
justyna@pgazamocowania.pl